TABLA DE COLORES LANCIA
Busca en la tabla siguiente el color de tu coche y, si está en la lista, podrás comprar la pintura en nuestra tienda online.
Colores no listados en la tabla, consultar color
Colores con asterisco (*) terminar con barniz brillo
Color | Cod. Lancia | Nombre del Color | Años | (*) |
---|---|---|---|---|
111, 111A | ROSSO SFRONTATO | 2007-2014 | ||
112A | ROSSO STARTER | 1996-2009 | ||
113 | ROSSO RACING | 1988-1996 | ||
116A | ROSSO SMAC ACIEROID | 1994-1996 | ||
129, 129F | ROSSO SWIFT | 1993-1997 | ||
132, 132F | ROSSO FURIOSO | 1993-2011 | * | |
136A, EKM | ROSSO TRAMONTO MET. 2C | 1994-2001 | * | |
148A | ROSSO CILIEGIA MICA MET. | 2008-2010 | * | |
161A | ROSSO ANTONELLI 2C | 1995-1999 | ||
163B, LKA | ROSSO VULCANO P.2C | 2005-2012 | * | |
168 | ROSSO SPEED 2C | 1993-2017 | ||
169A | ROSSO SMALTO 2C | 1995-2005 | ||
175A | BORDEAUX TINTORETTO MET. | 2001-2009 | * | |
176A | ROSSO PASSIONALE | 2005-2016 | ||
178A | ROSSO ALPINE (2C) | 1996-2014 | ||
182A | ROSSO RIBES MET. 2C | 1997-2001 | * | |
187B | ROSSO ORGOGLIOSO | 2007-2012 | ||
199A | ROSSO TIZIANO | 1997-2017 | ||
210, 4032 | BIANCO | 1987-2009 | ||
224 | BIANCO CORFU | 1978-2009 | ||
228A | AVORIO PAGANINI | 2003-2010 | ||
246A | BLU POLE | 2004-2007 | ||
249, EWP | BIANCO BANCHISE / BANCHISA | 1993-2017 | ||
268, 268A | BIANCO BIANCO | 2007-2018 | ||
285A | ROSSO CORSA | 2005-2009 | ||
289A | ROSSO CUPIDO | 2011-2014 | ||
296A | BIANCO DIVINO | 2007-2018 | ||
330A | VERDE ARTEMIDE MET. | 1999-2004 | * | |
344A | VERDE EMERALD MET. 2C | 1999-2008 | * | |
348, 348B | GRIGIO INTELLECTUALE MET | 2009-2018 | * | |
384A | VERD PLUTONE MET. 2C | 1998-2006 | * | |
390A | VERDE SIERRA P. 2C | 1997-2003 | * | |
391A | VERDE REFLEX MET. 2C | 1995-2001 | * | |
423B | AZUL OURO PRETO 2C | 1997-2003 | ||
437A | AZZURRO ALLEGRO MET. 2C | 1995-2000 | * | |
438 | BLU SCURO | 1988-2006 | ||
449A | BLU SANTIAGO MET. 2C | 1995-2000 | * | |
451A | BLU CAPRI | 1993-2010 | ||
455A, KNP, KNPB | BLU IMPERIAL 2C | 1994-2010 | ||
471 | BLU PETROL MET. 2C | 1984-1997 | * | |
472B | BLU ODISSEA/BLU CANALETTO MET. | 2001-2010 | * | |
475A | BLU SUGGESTIVO | 1997-2016 | ||
483A | BLU HERALDIC MET. 2C | 1994-2002 | * | |
484B | AZZURRO CRISTALLO MET | 2007-2011 | * | |
498A | AZUL PLAYA MET. 2C | 1996-2006 | * | |
541A | GIALLO VANILLA | 2003-2012 | ||
565A | ARGENTO ALFA MET. | 2011-2016 | * | |
595A | GRIGIO IMPECCABILE | 2005-2014 | * | |
597 | BLU TESEO MET | 1999-2008 | * | |
599A | BLU ELECTRICO/MAGNETICO MET. | 2005-2017 | * | |
600 | GRIS ATLANTIC | 1999-2015 | * | |
601, PX8 | NEGRO PRETO/ PROFUNDO/ CATTIVO | 1970-2017 | ||
612A, KTW | GRIGIO CHIARO | 1994-2018 | * | |
620B | GRIGIO ARGENTO MET | 2007-2014 | * | |
632 | NERO P. 2C | 1990-2017 | * | |
634C | GRIGIO PESSIMO MET. 2C | 2007-2010 | * | |
647, 647F | GRIGIO STEEL | 2003-2008 | * | |
655, EYC | GRIGIO CHIARO MET. 2C | 1994-2002 | * | |
658, ETH | GRIGIO CHATEAU MET. 2C | 1994-2001 | * | |
663 | GRIGIO SILVER MET. 2C | 1993-1996 | * | |
666, ETC | GRIGIO BASALTO MET.2C | 1994-1998 | * | |
667, EYJ | GRIGIO ASTER MET. 2C | 1999-2014 | * | |
671 | GRIGIO MOON P.2C | 1998-2007 | * | |
675 | GRIGIO ORIONE MET. | 2000-2008 | * | |
678A | GRIGIO CELLINI MET | 2001-2007 | * | |
679B | GRIGIO AFFASCINANTE MET. | 2012-2018 | * | |
681A | GRIGIO BALTIC MET | 2003-2006 | * | |
690A, KTE | GRIGIO RISERVATO | 2005-2010 | * | |
691A, EZW | GRIS FER M.2C | 2004-2017 | * | |
695A | GRIGIO QUARZO | 2006-2017 | * | |
726 | BLU BUZIOS | 2001-2014 | ||
760A | BIANCO RADIOSO MET. | 2009-2013 | * | |
792A | AZZURRO LAGOON MET. | 2003-2012 | * | |
819B | NERO PEARL | 2007-2011 | * | |
823 | GRIGIO SASSI MET. 2C | 1995-2004 | * | |
845A | BLU NICOLE MET. | 1999-2010 | * | |
866B | ROSSO RUBINO PEARL | 2012-2016 | * | |
876B, 891B | NERO PROVOCATORE MET | 2009-2016 | * | |
977, ZCC | GRIGIO RICERCATO M.2C | 2006-2014 | * | |
982, ZCF | ROSSO BRIVIDO | 2006-2014 | ||
983 | BIANCO ACCHIAPPANUVOLE | 2006-2014 | * |
¿Cómo saber el color de mi coche?
El código de color se puede encontrar en el vehículo en una placa o pegatina colocada en alguno de los siguientes sitios:
1. En el interior del compartimento del motor
2. En el maletero.